Benzile transportoare alimentare sunt conform standardelor internationale pentru transportul de produse alimentare. Carcasa este constituita din insertii din : poliamida/poliester (EP), poliester/poliester (EE), sau poliamida/poliamida (PP).
Caracteristici
| Dimensiumi | Latime, mm | 500 – 1800 ± 1% | ||||||||||
| Grosime banda, mm | 4 – 24 | |||||||||||
| Grosime fete de acoperire, mm | La cerinta clientului | |||||||||||
| Abateri limita de la grosime | Banda | Sub 10mm | ± 1mm | |||||||||
| Peste 10mm | ± 10% | |||||||||||
| Fete cauciuc | Sub 4mm | – 0.2 mm / + fara limita | ||||||||||
| Peste 4mm | – 5 % / + fara limita | |||||||||||
| Lungime, m | La cerinta clientului | |||||||||||
| Caracteristici insertie | Numar de insertii | 2 – 5 | ||||||||||
| Tip insertie | EP80 | EP100 | EP125 | EP160 | EP200 | EP250 | EP315 | EP400 | ||||
| Rezistenta la rupere kgf, (pe fâşia de 50mm * 200mm ) | Longitudinal | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | |||
| Transversal | 250 | 250 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| Aderenta, kgf/cm, min. | Intre insertii | 5 | ||||||||||
| Intre insertii şi fetele de acoperire | Sub 1.5mm | 3.5 | ||||||||||
| Peste 1.5mm | 4.5 | |||||||||||
| Margini | Cu margini taiate | |||||||||||
| Fetele de acoperire | -cu ambele fete acoperite – cu a fata acoperita şi o fata “ zero “ |
|||||||||||
| Forta de rupere a benzii,(kgf/cm) | Este data de tipul de pânza şi numarul de insertii | |||||||||||
English
Română
