BVH Rubber produce si comercializeaza benzi transportoare cu insertie metalica de uz general. Benzi transportoare cu insertie metalica de uz general sunt fabricate conform standardelor DIN 22131, cu cabluri de otel galvanizat cu un invelis din amestec de cauciuc cu excelente proprietati mecanico – chimice.
Aceasta caracteristica este deosebit de importanta pentru distributia incarcaturilor intre cabluri, pentru absorbtia deformarilor locale, ciclu de viata prelungit si rezistenta racordurilor.
Pentru a conferi izolatie fata de mediul exterior si fata de contactul cu produsele transportate, cordul metalic este acoperit cu straturi de cauciuc cu proprietati speciale care ofera protectie chiar si pe laturile exterioare (taloane).
Invelisul din cauciuc protejeaza cablurile de agentii corozivi, mecanici si chimici, temperatura ridicata sau medii gazoase sau inflamabile. Daca este cazul, invelisul poate fi prevazut cu o protectie din material sintetic sau metalic care are rol contra taieturilor.
Benzile tip CORD curpind o gama larga de benzi cu rezistente standard care pot fi instalate pe utilajele existente prin conexiuni conform DIN 22131, lungimea lor fiind proportionala cu clasele si sarcinile de serviciu. Elongatia acestor benzi este limitata la 0.2% din lungimea de serviciu sub incarcaturi de pana la 500 kg/cm.
Aceste caracteristici confera benzilor din aceasta serie adaptabilitate pentru distante lungi de 10, 12 km sau peste si pentru elevatia a sute de metri si control dual in conformitate cu tensiunea pe banda.
Datorita capacitatii lor de a acoperi distante mari, benzile transportoare din cauciuc sunt utilizate de-a lungul coastelor, in porturi, in mine adanci, in evacuarea carierelor sterile, in incarcarea furnalelor inalte.
Caracteristici
Caracteristica | Clasa de rezistenta | ||||||||
ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST4000 | ||
Forta de rupere a benzii pe latime, N/mm de latime, min. | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Diametru cordului, mm | 3,85 ± 0,2 | 3,85 ± 0,2 | 4,50 ± 0.2 | 5,85 ± 0,3 | 5,85 ± 0,3 | 7,00 ± 0,3 | 8,00 ± 0,3 | 9,00 ± 0,3 | |
Distanta dintre corduri, mm | 15 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 14 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 15 | |
Grosime min. a placilor de acoperire, mm, min *) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
Grosimea benziii*) | Grosimi, mm | La cerinta clientului | |||||||
Abatere de la grosimi | +10 % -0.5 | ||||||||
Lungime, m | La cerinta clientului | ||||||||
Latime snurului, mm, min. | 15 | ||||||||
Forta de rupere a cordului, kN, min. | 13.2 | 13.2 | 19.2 | 26.4 | 26.4 | 41.2 | 52.0 | 66.0 | |
Aderenta cauciuc/cord, N/mm, min | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 110 | 120 | |
Latime, mm | Numar de corduri | ||||||||
Latime mm | Abateri de la latime | ||||||||
650 | ± 7 | 42 | 51 | 44 | 40 | 51 | 40 | 40 | 40 |
800 | ± 8 | 52 | 64 | 55 | 50 | 64 | 50 | 50 | 50 |
1000 | ±10 | 65 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 |
1200 | ±10 | 78 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 |
1400 | ±12 | 90 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 |
1600 | ±12 | 104 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 |
1800 | ±14 | 117 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 |
2000 | ± 14 | 130 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 130 | 130 |
Protectie anticoroziva cord | Zinc sau Alama | ||||||||
*) Grosimea fetelor de cauciuc este specificata în comanda clientului**) Grosimea benzii este obtinuta prin însumarea grosimi cordului si grosimea fetelor.. |
Proprietati | Tip invelis | ||
W | X | Y | |
Rezistenta la rupere a amestecului de cauciuc, daN/cm2, min | 180 | 250 | 200 |
Alungirea la rupere a amestecului de cauciuc, %, min | 400 | 450 | 400 |
Rezistenta la abraziune, mm3, max | 90 | 120 | 150 |